Bandi e compatibilità
Come funziona l'Indice di Compatibilità
La composizione del punteggio 0–100, i controlli che possono limitarlo e le differenze rispetto alle altre valutazioni.
- Per
- Chi vuole interpretare il punteggio
- Lettura
- 8 min
- Verificata
- 14 luglio 2026
La formula: 25 punti di ammissibilità e 75 di rilevanza
L'Indice di Compatibilità confronta i dati disponibili nel profilo con quelli strutturati nella scheda del bando. Il calcolo è deterministico: a parità di dati restituisce lo stesso risultato. Non è una certificazione legale e non rappresenta da solo la probabilità di ottenere il contributo.
| Area | Peso massimo | Che cosa considera |
|---|---|---|
| Territorio | 10 | Compatibilità tra sede o area operativa e territorio del bando |
| Dimensione | 8 | Classe dimensionale quando è pertinente al tipo di soggetto |
| Forma giuridica | 7 | Tipologia del soggetto rispetto ai beneficiari ammessi |
| Settore e ATECO | 22 | Coerenza tra attività, settore, codice ATECO e ambito del bando |
| Obiettivi | 18 | Corrispondenza tra obiettivi e parole chiave del profilo e finalità del bando |
| Somiglianza complessiva | 35 | Vicinanza semantica tra descrizione del profilo e contenuti del bando |
Gate e limiti del punteggio
Alcuni requisiti strutturati hanno precedenza sulla somma dei punti. Quando emerge un’incompatibilità essenziale, il sistema applica un limite massimo anche se il tema del bando sembra molto vicino al profilo. Se il dato non è strutturato, il controllo resta prudente e la verifica della fonte ufficiale è indispensabile.
| Controllo | Effetto | Come interpretarlo |
|---|---|---|
| Territorio, dimensione, forma o tipo di organizzazione | Il punteggio totale non può superare 35 | È stata rilevata un’incompatibilità essenziale su un requisito strutturato |
| Tipo di procedura | Il punteggio totale non può superare 35 per una manifestazione di interesse | La procedura non è classificata come finanziamento a progetto |
| Anzianità minima | Il punteggio totale non può superare 35 quando l’insufficienza è certa | L’anno di costituzione non raggiunge il minimo richiesto; negli altri casi verifica la data di iscrizione |
| Budget non compatibile | Il punteggio totale non può superare 50 | Il fabbisogno indicato nel profilo appare fuori scala rispetto agli importi del bando |
| Premio o concorso | Il punteggio totale non può superare 50 | La procedura ha natura premiale e non viene trattata come un finanziamento progettuale pieno |
| Partenariato minimo | Nessuna esclusione automatica | È un’informazione da verificare: può essere possibile costruire o integrare una rete |
| Dato assente | Punteggio parziale o prudente | Il sistema non può confermare il requisito: completa il profilo e verifica la fonte |
Breakdown del match
Nel dettaglio del match puoi aprire la spiegazione del punteggio e dei requisiti.
/dashboard/match/[id]Indice
Mostra il totale 0–100 e la relativa fascia descrittiva.
Componenti
Separa territorio, dimensione, forma, settore, obiettivi e somiglianza.
Gate
Evidenzia eventuali cause che limitano il totale.
Dati usati
Permette di capire quali informazioni del profilo hanno alimentato il confronto.
Non confondere tre valutazioni diverse
| Valutazione | Che cosa misura | Che cosa non dimostra |
|---|---|---|
| Compatibilità | Quanto profilo e bando combaciano sui dati disponibili | Ammissibilità definitiva o possibilità di vincere |
| Gap analysis | Cosa sembra già pronto, cosa manca e quali azioni valutare | Parere legale o controllo completo del regolamento |
| Affinità progetto | Quanto uno specifico progetto è vicino a un bando | Compatibilità complessiva del soggetto richiedente |
Aggiorna il profilo
Correggi dati incompleti o non più attuali prima di rilanciare il matching.
Avvia o aggiorna i match
L'operazione è soggetta alla quota del piano e a un breve intervallo tra esecuzioni.
Leggi il breakdown
Controlla il motivo del punteggio e gli eventuali gate, non solo il numero finale.
Verifica il bando
Confronta ogni requisito importante con la fonte ufficiale prima di investire tempo nella candidatura.